पूरी दुनिया में 7 महाद्वीप हैं जिनके बारे में लगभग हर बच्चा जानता है। किन्तु काफी लोगों को अभी तक यह नहीं पता है कि कितने देश इस दुनिया में अस्तित्व रखते हैं?और कितनों का अस्तित्व अब तक ख़त्म हो चूका है? टीवी समाचार पर भी केवल प्रमुख देशों की ही जानकारी उपलब्ध हो पाती है। तो पृथ्वी पर कुल कितने देश हैं उनके नाम? क्या कोई देश इस साल 2024 में नया बना है? आईये जानते हैं कि 2024 me Puri Duniya Me Kitne Desh Hai?
दुनिया में कुल कितने देश है 2024
विश्व में 7 महाद्वीपों पर पुरे 245 देश मौजूद हैं लेकिन इनमे से कई देश किसी दूसरे देश के अधीन हैं जिस वजह से संयुक्त राष्ट्र द्वारा इन्हें मान्यता प्राप्त नहीं है। 2024 में विश्व में कुल 195 देश हैं, जिनमे से 193 ऐसे देश हैं जो संयुक्त राष्ट्र के सदस्य है। केवल वैटिकन सिटी और तायवान ही इसके सदस्य नहीं है। चलिए साथ ही साथ आपको यह भी बता देते हैं की किस महाद्वीप पर कितने देश हैं।
7 महाद्वीप में कितने देश हैं
- सर्वप्रथम शुरू करते हैं एशिया महाद्वीप से क्यूंकि यहां हमारा भारत भी आता है। एशिया में कुल 48 देश हैं। जिनमें से 3 चीन के अधीन हैं।
- अफ्रीका महाद्वीप पर पुरे 58 देश हैं । इनमें से 4 अन्य देशों के अधीन है।
- यूरोप महाद्वीप पर स्थित देशों की संख्या 44 है, इनमें से 4 अन्य देशों के अधीन है।
- अमेरिका और कैरेबियन महाद्वीप में 33 देश हैं जिनमे से 15 अन्य देशों के अधीन हैं।
- उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कुल 5 देश हैं जिनमे से 3 अन्य देशों के अधीन हैं।
- ओशिनिया महाद्वीप पर 14 देश बसे हैं जिनमे से 9 पराधीन हैं।
- अंटार्कटिका महाद्वीप पर कोई देश स्थापित नहीं हुआ है।
दुनिया के सभी देशों की सूची
पृथ्वी पर कुल कितने देश हैं उनके नाम-
क्रमांक | राष्ट्र का नाम | Country |
1 | संयुक्त अरब अमीरात | United Arab Emirates |
2 | चीन | China |
3 | कांगो | Congo |
4 | क्यूबा | Cuba |
5 | क्रोएशिया | Croatia |
6 | डेनमार्क | Denmark |
7 | इस्वातिनी | Eswatini |
8 | ज़िबूटी | Djibouti |
9 | डोमिनिकन गणराज्य | Dominican Republic |
10 | मिस्र | Egypt |
11 | इक्वेडोर | Ecuador |
12 | भूमध्यवर्ती गिनी | Equatorial Guinea |
13 | एल साल्वाडोर | El Salvador |
14 | आयरलैंड | Ireland |
15 | फिनलैंड | Finland |
16 | फिजी | Fiji |
17 | दक्षिण कोरिया | South Korea |
18 | सान मारिनो | San Marino |
19 | पैराग्वे | Paraguay |
20 | ग्रेनेडा | Grenada |
21 | ग्वाटेमाला | Guatemala |
22 | गिनी-बिसाऊ | Guinea-Bissau |
23 | हैती | Haiti |
24 | भारत | India |
25 | ईरान | Iran |
26 | इंडोनेशिया | Indonesia |
27 | इजरायल | Israel |
28 | इराक | Iraq |
29 | इटली | Italy |
30 | जमैका | Jamaica |
31 | जॉर्डन | Jordan |
32 | कजाकिस्तान | Kazakhstan |
33 | टोंगा | Tonga |
34 | केन्या | Kenya |
35 | किर्गिस्तान | Kyrgyzstan |
36 | कुवैत | Kuwait |
37 | लातविया | Latvia |
38 | लाइबेरिया | Liberia |
39 | लिथुआनिया | Lithuania |
40 | लिकटेंस्टीन | Liechtenstein |
41 | माली | Mali |
World Mein Kitne Desh Hai | वर्ल्ड में कितने देश है | |
42 | तुवालू | Tuvalu |
43 | मॉरिटानिया | Mauritania |
44 | मोनाको | Monaco |
45 | नेपाल | Nepal |
46 | पाकिस्तान | Pakistan |
47 | पापुआ न्यू गिनी | Papua New Guinea |
48 | पोलैंड | Poland |
49 | फिलीपींस | Philippines |
50 | चाड | Chad |
51 | सेंट लूसिया | Saint Lucia |
52 | सेंट किट्स और नेविस | Saint Kitts and Nevis |
53 | समोआ | Samoa |
54 | सेंट विन्सेंट एंड ग्रेनेडीन्स | St. Vincent and the Grenadines |
55 | सर्बिया | Serbia |
56 | स्लोवाकिया | Slovakia |
57 | यमन | Yemen |
58 | स्विट्जरलैंड | Switzerland |
59 | स्वीडन | Sweden |
60 | सीरिया | Syria |
61 | तंजानिया | Tanzania |
62 | ट्रिनिडाड और टोबैगो | Trinidad and Tobago |
63 | तुर्की | Turkey |
64 | ट्यूनीशिया | Tunisia |
65 | वानूआतू | Vanuatu |
66 | यूनाइटेड स्टेट्स | United States |
Vishva Mein Kitne Desh Hain | विश्व में कितने देश हैं | |
67 | यूनाइटेड किंगडम | United Kingdom |
68 | वियतनाम | Vietnam |
69 | रुआंडा | Rwanda |
70 | घाना | Ghana |
71 | जर्मनी | Germany |
72 | यूनान | Greece |
73 | कैमरून | Cameroon |
74 | कनाडा | Canada |
75 | मालदीव | Maldives |
76 | माल्टा | Malta |
77 | सऊदी अरब | Saudi Arabia |
78 | सेशेल्स | Seychelles |
79 | एलजीरिया | Algeria |
80 | आज़रबाइजान | Azerbaijan |
81 | बेलोरूस | Belarus |
82 | बेल्जियम | Belgium |
83 | होंडुरस | Honduras |
84 | हंगरी | Hungary |
85 | आइसलैंड | Iceland |
Puri Duniya Mein Kitne Desh Hai | पूरी दुनिया में कितने देश है | |
86 | ओमान | Oman |
87 | पनामा | Panama |
88 | मलावी | Malawi |
89 | मोल्दोवा | Moldova |
90 | मैक्सिको | Mexico |
91 | आइवरी कोस्ट | Ivory Coast |
92 | पलाउ | Palau |
93 | कोलम्बिया | Colombia |
94 | कोस्टा रिका | Costa Rica |
95 | मोजाम्बिक | Mozambique |
96 | मोरक्को | Morocco |
97 | नॉर्वे | Norway |
98 | उत्तर कोरिया | North Korea |
99 | नाइजर | Niger |
100 | निकारागुआ | Nicaragua |
101 | मंगोलिया | Mongolia |
102 | म्यांमार | Myanmar |
103 | मोंटेनेग्रो | Montenegro |
104 | सिंगापुर | Singapore |
105 | सियरा लियोन | Sierra Leone |
106 | नीदरलैंड | Netherlands |
107 | नाइजीरिया | Nigeria |
108 | उत्तरी मैसिडोनिया | North Macedonia |
109 | मलेशिया | Malaysia |
110 | साओ टोमे और प्रिंसिपे | São Tomé and Príncipe |
111 | सेनेगल | Senegal |
112 | पेरू | Peru |
113 | किरिबाती | Kiribati |
114 | लिसोटो | Lesotho |
115 | लीबिया | Libya |
116 | लाओस | Laos |
117 | लेबनान | Lebanon |
118 | नामीबिया | Namibia |
119 | न्यूजीलैंड | New Zealand |
120 | जाम्बिया | Zambia |
121 | सूडान | Sudan |
122 | वेनेजुएला | Venezuela |
123 | मार्शल द्वीपसमूह | Marshall Islands |
124 | यूक्रेन | Ukraine |
125 | जापान | Japan |
126 | माइक्रोनेशिया | Micronesia |
127 | उज़्बेकिस्तान | Uzbekistan |
128 | उरुग्वे | Uruguay |
129 | तिमोर लेस्टे | Timor-Leste |
130 | टोगो | Togo |
131 | फ़िलिस्तीन राज्य | State of Palestine |
132 | पुर्तगाल | Portugal |
133 | कतर | Qatar |
134 | श्रीलंका | Sri Lanka |
135 | होली सी | Holy See |
136 | सूरीनाम | Suriname |
137 | जिम्बाब्वे | Zimbabwe |
138 | स्पेन | Spain |
139 | नाउरु | Nauru |
140 | मॉरीशस | Mauritius |
141 | ऑस्ट्रेलिया | Australia |
142 | आर्मीनिया | Armenia |
143 | तजाकिस्तान | Tajikistan |
144 | थाईलैंड | Thailand |
145 | स्लोवेनिया | Slovenia |
146 | सोलोमन इस्लैंडस | Solomon Islands |
147 | तुर्कमेनिस्तान | Turkmenistan |
148 | युगांडा | Uganda |
149 | अंडोरा | Andorra |
150 | ऑस्ट्रिया | Austria |
151 | अंगोला | Angola |
152 | बेलीज | Belize |
153 | बेनिन | Benin |
154 | एस्तोनिया | Estonia |
155 | इरिट्रिया | Eritrea |
156 | इथियोपिया | Ethiopia |
157 | दक्षिण अफ्रीका | South Africa |
158 | सोमालिया | Somalia |
159 | बहरीन | Bahrain |
160 | बांग्लादेश | Bangladesh |
161 | एंटीगुआ और बारबुडा | Antigua and Barbuda |
162 | अर्जेंटीना | Argentina |
163 | बारबाडोस | Barbados |
164 | बहामा | Bahamas |
165 | ब्रुनेई दारुस्सलाम | Brunei Darussalam |
166 | बुल्गारिया | Bulgaria |
167 | फ्रांस | France |
Desh | Duniya Me Kitne Desh Hai | दुनिया में कितने देश हैं |
168 | गैबॉन | Gabon |
169 | जॉर्जिया | Georgia |
170 | बोस्निया और हर्ज़ेगोविना | Bosnia and Herzegovina |
171 | बोत्सवाना | Botswana |
172 | केप वर्दे | Cape Verde |
173 | केंद्रीय अफ्रीकन गणराज्य | central African Republic |
174 | दक्षिण सूडान | South Sudan |
175 | रूस | Russia |
176 | रोमानिया | Romania |
177 | भूटान | Bhutan |
178 | बोलीविया | Bolivia |
179 | लक्समबर्ग | Luxembourg |
180 | मेडागास्कर | Madagascar |
181 | गाम्बिया | Gambia |
182 | डोमिनिका | Dominica |
183 | बुर्किना फासो | Burkina Faso |
184 | बुस्र्न्दी | Burundi |
185 | कंबोडिया | Cambodia |
186 | गिन्नी | Guinea |
187 | गुयाना | Guyana |
188 | ब्राज़िल | Brazil |
189 | चेक गणतंत्र | Czech Republic |
190 | साइप्रस | Cyprus |
191 | चिली | Chile |
192 | कोमोरोस | Comoros |
193 | अफ़ग़ानिस्तान | Afghanistan |
194 | अल्बानिया | Albania |
195 | कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य | Democratic Republic of the Congo |
सूचि में नहीं हैं
- ताइवान – संयुक्त राष्ट्र इस जगह को पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना द्वारा प्रतिनिधित्व मानता है।
- कुक आइलैंड्स और नीयू – दोनों राज्य न्यूजीलैंड के साथ स्वतंत्र रूप से जुड़े हुए हैं, जो संयुक्त राष्ट्र की कई विशेष एजेंसियों के सदस्य भी हैं।
हम आशा करते हैं कि आपने यह जान लिया कि Puri Duniya Me Kitne Desh Hai – पूरी दुनिया में कुल कितने देश हैं 2024 में। अगर आपको दी गयी सूचि में किसी भी प्रकार की त्रुटी लगती है तो आप हमें कमेंट या ईमेल करके बता सकते हैं।
अगर आपके किसी भी मित्र को इस तरह की जानकारी पढ़ने का शौक है तो उसके साथ इस लेख को जरुर साझा करें ताकि वह भी उपयुक्त जानकारी को पढ़ सके और आवश्यकता होने पर प्रयोग कर सकें।
FAQs
एशिया में पुरे 48 देश हैं। उनमें से तीन (रूस, कजाकिस्तान और तुर्की) का भाग यूरोप में भी है।
क्षेत्रफल की दृष्टि से एशियाई महाद्वीप में स्थित रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश है। यह लगभग 17,098,242 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है जिसमें से 16,377,742 वर्ग किलोमीटर भूमि है और 720,500 वर्ग किलोमीटर जल क्षेत्र है।
पृथ्वी पर कुल 195 देश हैं, जिनमे से 193 ऐसे देश हैं जो संयुक्त राष्ट्र के सदस्य है।
कुछ और महत्वपूर्ण लेख –